分組比賽日期
除特別原因外,各參賽者之實際比賽日期將由香港演藝精英協會決定,不可自行選擇。
Unless there are special reasons, the actual competition dates for each participant will be determined by the Hong Kong Music and Performing Arts Association and cannot be chosen independently..
鋼琴比賽組別 PIANO
| 組別編號 Group No. | 組別名稱 Group Name | 比賽日期 Date |
|---|---|---|
| P1 | 約翰.湯姆森一級組 John Thompson Grade 1 | 11/8/2025(Monday 星期一)OR/或 22/8/2025(Friday 星期五) |
| P2 | 約翰.湯姆森二級組 John Thompson Grade 2 | 11/8/2025(Monday 星期一)OR/或 20/8/2025(Wednesday 星期三) |
| P3 | 初級組 Junior | 15/8/2025(Friday 星期五)OR/或 20/8/2025(Wednesday 星期三) |
| P4 | 兒童預備組 Children Preparatory | 11/8/2025(Monday 星期一)OR/或 14/8/2025(Thursday 星期四)OR/或 22/8/2025(Friday 星期五) |
| P5 | 兒童初級組 Children Junior | 13/8/2025(Wednesday 星期三)OR/或 22/8/2025(Friday 星期五) |
| P6 | 兒童中級組 Children Intermediate | 11/8/2025(Monday 星期一)OR/或 14/8/2025(Thursday 星期四) OR/或 22/8/2025(Friday 星期五) |
| P7 | 兒童高級組 Children Senior | 11/8/2025(Monday 星期一)OR/或 18/8/2025(Monday 星期一) |
| P8 | 少年初級組 Youth Junior | 13/8/2025(Wednesday 星期三) |
| P9 | 少年高級組 Youth Senior | 13/8/2025(Wednesday 星期三) |
| P10 | 青年公開組 Professional Open | 13/8/2025(Wednesday 星期三) |
| P11 | 一級考試組 Grade 1 | 11/8/2025(Monday 星期一)OR/或 19/8/2025(Tuesday 星期二) |
| P12 | 二級考試組 Grade 2 | 11/8/2025(Monday 星期一)OR/或 15/8/2025(Friday 星期五) OR/或 19/8/2025(Tuesday 星期二) |
| P13 | 三級考試組 Grade 3 | 13/8/2025(Wednesday 星期三)OR/或 15/8/2025(Friday 星期五) OR/或 19/8/2025(Tuesday 星期二) |
| P14 | 四級考試組 Grade 4 | 11/8/2025(Monday 星期一)OR/或 14/8/2025(Thursday 星期四) OR/或 18/8/2025(Monday 星期一) |
| P15 | 五級考試組 Grade 5 | 12/8/2025(Tuesday 星期二)OR/或 14/8/2025(Thursday 星期四) OR/或 18/8/2025(Monday 星期一) |
| P16 | 六級考試組 Grade 6 | 12/8/2025(Tuesday 星期二)OR/或 18/8/2025(Monday 星期一) |
| P17 | 七級考試組 Grade 7 | 13/8/2025(Wednesday 星期三) |
| P18 | 八級考試組 Grade 8 | 14/8/2025(Thursday 星期四)OR/或 15/8/2025(Friday 星期五) |
| P19 | 文憑考試組 Diploma | 15/8/2025(Friday 星期五) |
| P20 | 高級文憑組 Advance Diploma | 15/8/2025(Friday 星期五) |
| P21 | 蕭邦作品組 Chopin | 14/8/2025(Thursday 星期四) |
| P22 | 小奏鳴曲組 Sonatina | 13/8/2025(Wednesday 星期三) |
| P23 | 奏鳴曲組 Sonata | 13/8/2025(Wednesday 星期三) |
| P24 | 四手聯彈初級組 Piano Duet Junior | 11/8/2025(Monday 星期一) |
| P25 | 四手聯彈高級組 Piano Duet Senior | 11/8/2025(Monday 星期一) |
弦樂比賽 – 分級組別 STRINGS – GROUPS BY LEVELS
| 組別編號 Group No. | 組別名稱 Group Name | 比賽日期 Date |
|---|---|---|
| S1 | 弦樂分級組 – 啟蒙組 Strings Groups by Levels – Elementary | 12/8/2025(Tuesday 星期二) |
| S2 | 弦樂分級組 – 初級組 Strings Groups by Levels – Junior | 12/8/2025(Tuesday 星期二) |
| S3 | 弦樂分級組 – 中級組 Strings Groups by Levels – Intermediate | 12/8/2025(Tuesday 星期二) |
| S4 | 弦樂分級組 – 高級組 Strings Groups by Levels – Senior | 19/8/2025(Tuesday 星期二) |
| S5 | 弦樂分級組 – 演奏組 Strings Groups by Levels – Advance | 19/8/2025(Tuesday 星期二) |
| S6 | 弦樂分級組 – 專業組 Strings Groups by Levels -Professional | 19/8/2025(Tuesday 星期二) |
弦樂比賽 – 分齡組別 STRINGS – GROUPS BY AGE
| 組別編號 Group No. | 組別名稱 Group Name | 比賽日期 Date |
|---|---|---|
| S7 | 弦樂分齡組 – 兒童初級組 Strings Groups by Age – Children Junior | 12/8/2025(Tuesday 星期二) |
| S8 | 弦樂分齡組 – 兒童高級組 Strings Groups by Age – Children Senior | 12/8/2025(Tuesday 星期二) |
| S9 | 弦樂分齡組 – 少年初級組 Strings Groups by Age – Youth Junior | 19/8/2025(Tuesday 星期二) |
| S10 | 弦樂分齡組 – 少年高級組 Strings Groups by Age – Youth Senior | 19/8/2025(Tuesday 星期二) |
| S11 | 弦樂分齡組 – 青年公開組 Strings Groups by Age – Professional Open | 19/8/2025(Tuesday 星期二) |
管樂比賽 – 分級組別 WINDS – GROUPS BY LEVELS
| 組別編號 Group No. | 組別名稱 Group Name | 比賽日期 Date |
|---|---|---|
| W1 | 管樂分級組 – 初級組 Winds Groups by Levels – Junior | 12/8/2025(Tuesday 星期二) |
| W2 | 管樂分級組 – 中級組 Winds Groups by Levels – Intermediate | 12/8/2025(Tuesday 星期二) |
| W3 | 管樂分級組 – 高級組 Winds Groups by Levels – Senior | 12/8/2025(Tuesday 星期二) |
| W4 | 管樂分級組 – 演奏組 Winds Groups by Levels – Advance | 18/8/2025(Monday 星期一) |
| W5 | 管樂分級組 – 專業組 Winds Groups by Levels – Professional | 18/8/2025(Monday 星期一) |
管樂比賽 – 分齡組別 WINDS – GROUPS BY AGE
| 組別編號 Group No. | 組別名稱 Group Name | 比賽日期 Date |
|---|---|---|
| W6 | 管樂分齡組 – 兒童初級組 Winds Groups by Age – Children Junior | 12/8/2025(Tuesday 星期二) |
| W7 | 管樂分齡組 – 兒童高級組 Winds Groups by Age – Children Senior | 12/8/2025(Tuesday 星期二) |
| W8 | 管樂分齡組 – 少年初級組 Winds Groups by Age – Youth Junior | 18/8/2025(Monday 星期一) |
| W9 | 管樂分齡組 – 少年高級組 Winds Groups by Age – Youth Senior | 18/8/2025(Monday 星期一) |
| W10 | 管樂分齡組 – 青年公開組 Winds Groups by Age – Professional Open | 18/8/2025(Monday 星期一) |
豎琴比賽組別 HARP
| 組別編號 Group No. | 組別名稱 Group Name | 比賽日期 Date |
|---|---|---|
| H1 | 豎琴初級組 Harp Junior | 20/8/2025(Wednesday 星期三) |
| H2 | 豎琴中級組 Harp Intermediate | 20/8/2025(Wednesday 星期三) |
| H3 | 豎琴高級組 Harp Senior | 20/8/2025(Wednesday 星期三) |
| H4 | 豎琴演奏組 Harp Advance | 20/8/2025(Wednesday 星期三) |
| H5 | 豎琴專業組 Harp Professional | 20/8/2025(Wednesday 星期三) |
聲樂比賽組別 VOCAL
| 組別編號 Group No. | 組別名稱 Group Name | 比賽日期 Date |
|---|---|---|
| V1 | 聲樂兒童初級組 Vocal Children Junior | 18/8/2025(Monday 星期一) |
| V2 | 聲樂兒童中級組 Vocal Children Intermediate | 18/8/2025(Monday 星期一) |
| V3 | 聲樂兒童高級組 Vocal Children Senior | 18/8/2025(Monday 星期一) |
| V4 | 聲樂少年組 Vocal Youth | 18/8/2025(Monday 星期一) |
| V5 | 聲樂青年公開組 Vocal Professional Open | 18/8/2025(Monday 星期一) |
古典結他比賽組別 CLASSICAL GUITAR
| 組別編號 Group No. | 組別名稱 Group Name | 比賽日期 Date |
|---|---|---|
| G1 | 古典結他初級組 Classical Guitar Junior | 19/8/2025(Tuesday 星期二) |
| G2 | 古典結他中級組 Classical Guitar Intermediate | 19/8/2025(Tuesday 星期二) |
| G3 | 古典結他高級組 Classical Guitar Senior | 19/8/2025(Tuesday 星期二) |
| G4 | 古典結他演奏組 Classical Guitar Advance | 19/8/2025(Tuesday 星期二) |
小結他比賽組別 UKULELE / MANDOLIN
| 組別編號 Group No. | 組別名稱 Group Name | 比賽日期 Date |
|---|---|---|
| U1 | 小結他初級組 Ukulele / Mandolin Junior | 19/8/2025(Tuesday 星期二) |
| U2 | 小結他中級組 Ukulele / Mandolin Intermediate | 19/8/2025(Tuesday 星期二) |
| U3 | 小結他高級組 Ukulele / Mandolin Senior | 19/8/2025(Tuesday 星期二) |