分組比賽日期
除特別原因外,各參賽者之實際比賽日期將由香港演藝精英協會決定,不可自行選擇。
Unless there are special reasons, the actual competition dates for each participant will be determined by the Hong Kong Music and Performing Arts Association and cannot be chosen independently..
鋼琴比賽組別 PIANO
| 組別編號 Group No. | 組別名稱 Group Name | 比賽日期 Date |
|---|---|---|
| P1 | 約翰.湯姆森一級組 John Thompson Grade 1 | 12/8/2026(Wednesday 星期三)OR/或 26/8/2026(Wednesday 星期三) |
| P2 | 約翰.湯姆森二級組 John Thompson Grade 2 | 12/8/2026(Wednesday 星期三)OR/或 26/8/2026(Wednesday 星期三) |
| P3 | 初級組 Junior | 12/8/2026(Wednesday 星期三)OR/或 18/8/2026(Tuesday 星期二)OR/或 28/8/2026(Friday 星期五) |
| P4 | 兒童預備組 Children Preparatory | 13/8/2026(Thursday 星期四)OR/或 27/8/2026(Thursday 星期四) |
| P5 | 兒童初級組 Children Junior | 13/8/2026(Thursday 星期四)OR/或 27/8/2026(Thursday 星期四) |
| P6 | 兒童中級組 Children Intermediate | 13/8/2026(Thursday 星期四)OR/或 27/8/2026(Thursday 星期四) |
| P7 | 兒童高級組 Children Senior | 19/8/2026(Wednesday 星期三)OR/或 21/8/2026(Friday 星期五) |
| P8 | 少年初級組 Youth Junior | 20/8/2026(Thursday 星期四) |
| P9 | 少年高級組 Youth Senior | 13/8/2026(Thursday 星期四) |
| P10 | 青年公開組 Professional Open | 14/8/2026(Friday 星期五) |
| P11 | 一級考試組 Grade 1 | 14/8/2026(Friday 星期五)OR/或 18/8/2026(Tuesday 星期二) |
| P12 | 二級考試組 Grade 2 | 14/8/2026(Friday 星期五)OR/或 18/8/2026(Tuesday 星期二)OR/或 28/8/2026(Friday 星期五) |
| P13 | 三級考試組 Grade 3 | 17/8/2026(Monday 星期一)OR/或 18/8/2026(Tuesday 星期二)OR/或 20/8/2026(Thursday 星期四)OR/或 28/8/2026(Friday 星期五) |
| P14 | 四級考試組 Grade 4 | 14/8/2026(Friday 星期五)OR/或 18/8/2026(Tuesday 星期二) |
| P15 | 五級考試組 Grade 5 | 13/8/2026(Thursday 星期四)OR/或 17/8/2026(Monday 星期一)OR/或 19/8/2026(Wednesday 星期三) |
| P16 | 六級考試組 Grade 6 | 19/8/2026(Wednesday 星期三)OR/或 20/8/2026(Thursday 星期四) |
| P17 | 七級考試組 Grade 7 | 20/8/2026(Thursday 星期四) |
| P18 | 八級考試組 Grade 8 | 14/8/2026(Friday 星期五)OR/或 17/8/2026(Monday 星期一)OR/或 19/8/2026(Wednesday 星期三) |
| P19 | 文憑考試組 Diploma | 14/8/2026(Friday 星期五) |
| P20 | 高級文憑組 Advance Diploma | 14/8/2026(Friday 星期五) |
| P21 | 蕭邦作品組 Chopin | 14/8/2026(Friday 星期五) |
| P22 | 小奏鳴曲組 Sonatina | 13/8/2026(Thursday 星期四) |
| P23 | 奏鳴曲組 Sonata | 13/8/2026(Thursday 星期四) |
| P24 | 四手聯彈初級組 Piano Duet Junior | 13/8/2026(Thursday 星期四) |
| P25 | 四手聯彈高級組 Piano Duet Senior | 13/8/2026(Thursday 星期四) |
弦樂比賽 – 分級組別 STRINGS – GROUPS BY LEVELS
| 組別編號 Group No. | 組別名稱 Group Name | 比賽日期 Date |
|---|---|---|
| S1 | 弦樂分級組 – 啟蒙組 Strings Groups by Levels – Elementary | 17/8/2026(Monday 星期一) |
| S2 | 弦樂分級組 – 初級組 Strings Groups by Levels – Junior | 17/8/2026(Monday 星期一)OR/或 24/8/2026(Monday 星期一) |
| S3 | 弦樂分級組 – 中級組 Strings Groups by Levels – Intermediate | 17/8/2026(Monday 星期一)OR/或 24/8/2026(Monday 星期一) |
| S4 | 弦樂分級組 – 高級組 Strings Groups by Levels – Senior | 17/8/2026(Monday 星期一) |
| S5 | 弦樂分級組 – 演奏組 Strings Groups by Levels – Advance | 17/8/2026(Monday 星期一) |
| S6 | 弦樂分級組 – 專業組 Strings Groups by Levels -Professional | 17/8/2026(Monday 星期一) |
弦樂比賽 – 分齡組別 STRINGS – GROUPS BY AGE
| 組別編號 Group No. | 組別名稱 Group Name | 比賽日期 Date |
|---|---|---|
| S7 | 弦樂分齡組 – 兒童初級組 Strings Groups by Age – Children Junior | 24/8/2026(Monday 星期一) |
| S8 | 弦樂分齡組 – 兒童高級組 Strings Groups by Age – Children Senior | 24/8/2026(Monday 星期一) |
| S9 | 弦樂分齡組 – 少年初級組 Strings Groups by Age – Youth Junior | 24/8/2026(Monday 星期一) |
| S10 | 弦樂分齡組 – 少年高級組 Strings Groups by Age – Youth Senior | 24/8/2026(Monday 星期一) |
| S11 | 弦樂分齡組 – 青年公開組 Strings Groups by Age – Professional Open | 24/8/2026(Monday 星期一) |
管樂比賽 – 分級組別 WINDS – GROUPS BY LEVELS
| 組別編號 Group No. | 組別名稱 Group Name | 比賽日期 Date |
|---|---|---|
| W0 | 管樂分級組 – 啟盟組 Winds Groups by Levels – Elementary | 27/8/2026(Thursday 星期四) |
| W1 | 管樂分級組 – 初級組 Winds Groups by Levels – Junior | 27/8/2026(Thursday 星期四) |
| W2 | 管樂分級組 – 中級組 Winds Groups by Levels – Intermediate | 21/8/2026(Friday 星期五)OR/或 27/8/2026(Thursday 星期四) |
| W3 | 管樂分級組 – 高級組 Winds Groups by Levels – Senior | 27/8/2026(Thursday 星期四) |
| W4 | 管樂分級組 – 演奏組 Winds Groups by Levels – Advance | 27/8/2026(Thursday 星期四) |
| W5 | 管樂分級組 – 專業組 Winds Groups by Levels – Professional | 27/8/2026(Thursday 星期四) |
管樂比賽 – 分齡組別 WINDS – GROUPS BY AGE
| 組別編號 Group No. | 組別名稱 Group Name | 比賽日期 Date |
|---|---|---|
| W6 | 管樂分齡組 – 兒童初級組 Winds Groups by Age – Children Junior | 21/8/2026(Friday 星期五) |
| W7 | 管樂分齡組 – 兒童高級組 Winds Groups by Age – Children Senior | 21/8/2026(Friday 星期五) |
| W8 | 管樂分齡組 – 少年初級組 Winds Groups by Age – Youth Junior | 21/8/2026(Friday 星期五) |
| W9 | 管樂分齡組 – 少年高級組 Winds Groups by Age – Youth Senior | 21/8/2026(Friday 星期五) |
| W10 | 管樂分齡組 – 青年公開組 Winds Groups by Age – Professional Open | 21/8/2026(Friday 星期五) |
豎琴比賽組別 HARP
| 組別編號 Group No. | 組別名稱 Group Name | 比賽日期 Date |
|---|---|---|
| H1 | 豎琴初級組 Harp Junior | 28/8/2026(Friday 星期五) |
| H2 | 豎琴中級組 Harp Intermediate | 28/8/2026(Friday 星期五) |
| H3 | 豎琴高級組 Harp Senior | 28/8/2026(Friday 星期五) |
| H4 | 豎琴演奏組 Harp Advance | 28/8/2026(Friday 星期五) |
| H5 | 豎琴專業組 Harp Professional | 28/8/2026(Friday 星期五) |
聲樂比賽組別 VOCAL
| 組別編號 Group No. | 組別名稱 Group Name | 比賽日期 Date |
|---|---|---|
| V1 | 聲樂兒童初級組 Vocal Children Junior | 19/8/2026(Wednesday 星期三) |
| V2 | 聲樂兒童中級組 Vocal Children Intermediate | 19/8/2026(Wednesday 星期三) |
| V3 | 聲樂兒童高級組 Vocal Children Senior | 19/8/2026(Wednesday 星期三) |
| V4 | 聲樂少年組 Vocal Youth | 19/8/2026(Wednesday 星期三) |
| V5 | 聲樂青年公開組 Vocal Professional Open | 19/8/2026(Wednesday 星期三) |
古典結他比賽組別 CLASSICAL GUITAR
| 組別編號 Group No. | 組別名稱 Group Name | 比賽日期 Date |
|---|---|---|
| G1 | 古典結他初級組 Classical Guitar Junior | 17/8/2026(Monday 星期一) |
| G2 | 古典結他中級組 Classical Guitar Intermediate | 17/8/2026(Monday 星期一) |
| G3 | 古典結他高級組 Classical Guitar Senior | 17/8/2026(Monday 星期一) |
| G4 | 古典結他演奏組 Classical Guitar Advance | 17/8/2026(Monday 星期一) |
小結他比賽組別 UKULELE / MANDOLIN
| 組別編號 Group No. | 組別名稱 Group Name | 比賽日期 Date |
|---|---|---|
| U1 | 小結他初級組 Ukulele / Mandolin Junior | 17/8/2026(Monday 星期一) |
| U2 | 小結他中級組 Ukulele / Mandolin Intermediate | 17/8/2026(Monday 星期一) |
| U3 | 小結他高級組 Ukulele / Mandolin Senior | 17/8/2026(Monday 星期一) |